1982年度~1991年度 | 1992年度~2001年度 | 2002年度~2011年度 |
2012年度~2021年度 |
加盟 | 11 |
西暦 | 1992 |
所属リーグ | 2部リーグ Cブロック |
勝敗 | 0勝6敗0分 |
順位 | 7位/37チーム |
ブロック優勝校 | 成蹊大学 |
プレーオフ | 入替戦 3部降格
6-28 武蔵工業大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 12 |
西暦 | 1993 |
所属リーグ | 3部リーグ Bブロック |
勝敗 | 3勝2敗0分 |
順位 | 3位/6チーム |
ブロック優勝校 | 国士舘大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 13 |
西暦 | 1994 |
所属リーグ | 3部リーグ Cブロック |
勝敗 | 3勝2敗0分 |
順位 | 3位/6チーム |
ブロック優勝校 | 創価大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 14 |
西暦 | 1995 |
所属リーグ | 3部リーグ Dブロック |
勝敗 | 3勝2敗0分 |
順位 | 3位/7チーム |
ブロック優勝校 | 東京農工大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
出来事 |
8/29 初代監督 ウィリー・N・杉原氏死去 |
加盟 | 15 |
西暦 | 1996 |
所属リーグ | エリア1部リーグ Bブロック |
勝敗 | 3勝3敗0分 |
順位 | 4位/7チーム |
ブロック優勝校 | 成蹊大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
出来事 |
ブロック編成対象2部以下 2部/エリア1部/エリア2部と呼称が変更となる |
加盟 | 16 |
西暦 | 1997 |
所属リーグ | エリア1部リーグ Dブロック |
勝敗 | 3勝3敗0分 |
順位 | 5位/7チーム |
ブロック優勝校 | 防衛大学校 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 17 |
西暦 | 1998 |
所属リーグ | エリア1部リーグ Dブロック |
勝敗 | 0勝6敗0分 |
順位 | 7位/7チーム |
ブロック優勝校 | 横浜国立大学 |
プレーオフ | 入替戦 エリア2部降格
20-55 高崎経済大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 18 |
西暦 | 1999 |
所属リーグ | エリア2部リーグ Dブロック |
勝敗 | 4勝1敗0分 |
順位 | 2位/6チーム |
ブロック優勝校 | 東京都立大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 19 |
西暦 | 2000 |
所属リーグ | エリア2部リーグ Dブロック |
勝敗 | 3勝1敗0分 |
順位 | 同率1位/5チーム |
ブロック優勝校 | 國學院大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 20 |
西暦 | 2001 |
所属リーグ | エリアリーグ Dブロック |
勝敗 | 4勝0敗0分 |
順位 | 1位/5チーム |
ブロック優勝校 | 玉川大学 |
プレーオフ | 入替戦 エリア残留
19-35 杏林大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
出来事 |
ブロック編成対象エリア1部以下 廃部救済措置として7人制フットボールが開始される。エリア1部は3部へ、エリア2部はエリアと呼称が変更となる。 |
1982年度~1991年度 | 1992年度~2001年度 | 2002年度~2011年度 |
2012年度~2021年度 |