| 社会人 | |||
| スタッフ | 部長 | 小川 人士 | |
| 監督 | 吉田 浩 | ||
| ヘッドコーチ | 東 琢也 | ||
| コーチ | 森 建二 | ||
| コーチ | 東泉 剛章 | ||
| コーチ |
森田 進一 | ||
| コーチ |
狩谷 敏明 | ||
| 社員代表 | 吉田 浩 | ||
| トレーナー | 梅原 肖美 | ||
| 学生 | |||
| 4年生 | #7 | 保坂 哲平 | |
| #22 | 中村 優太 | 副将 | |
| #31 | 小早川 直也 | 副将 | |
| #58 | 高田 健裕 | ||
| #73 | 梅村 拓実 | 主将 | |
| MG | 田中 杏 | ||
| 3年生 | #1 | 木田 夏樹 | |
| #2 | 川合 雅也 | ||
| #5 | 飛田 想 | ||
| #13 | 知屋城 一樹 | ||
| #52 | 粕谷 祐弥 | ||
| #56 | 尾崎 大和 | ||
| #74 | 石瀬 裕大 | ||
| MG | 高橋 亜美 | ||
| 2年生 | #18 | 高木 航 | |
| #77 | 三ツ井 広大 | ||
| MG | 高橋 菜々子 | ||
| 1年生 | #4 | 村主 龍也 | |
| #17 | 伏見 和真 | ||
| #21 | 佐藤 渉 | ||
| #24 | 田中 大輝 | ||
| #42 | 相澤 凌 | ||
| #55 | 鈴木 啓太 | ||
