※スタッフあるいは学年をクリックすると写真付きで確認できます。
社会人 | |||
スタッフ |
部長 | 中田 幸司 | |
監督 | 吉田 浩 | ||
ヘッドコーチ | 東 琢也 | ||
コーチ | 東泉 剛章 | ||
コーチ | 森田 進一 | ||
コーチ | 木村 圭佑 | ||
社員代表 | 吉田 浩 | ||
ドクター | 伊藤 勝敏 | ||
トレーナー | 梅原 肖美 | ||
学生 |
|||
4年生 | #1 TE/LB/K/P | 尾方 虹太 | |
#8 OW/DB/LB | 伏見 和真 | 主将 | |
#18 QB/P/K | 村主 龍哉 | 副将 | |
#22 RB/CB | 佐藤 渉 | ||
#24 WR/CB | 田中 大輝 | 副将 | |
#55 OL/DL | 鈴木 啓太 | 副将 | |
3年生 | #3 | 佐藤 瑞洋 | |
#26 RB/FS/LS/K/R | 木部 峻暉 | ||
#55 OL/DL | 本多 勇貴 | ||
#67 OL/DL | 武蔵島 将亜 | ||
MG | 宮田 道音 | ||
2年生 |
#7 QB | 新井 優輝 | |
#13 RB/DB | 三好 竜成 | ||
#15 WR/DB | 光山 颯春 | ||
#52 OL/DL | 安達 悠大 | ||
#56 OL/DL | 木村 颯太朗 | ||
#87 WR/DE | 大竹 敦 | ||
MG | 登山 茉実 | ||
MG | 福島 里也佳 | ||
MG | 福島 里帆 | ||
1年生 |
|||
リクルート中 | |||
※スタッフあるいは学年をクリックすると写真付きで確認できます。