社会人 | |||
スタッフ |
部長 | 中田 幸司 | |
監督 | 吉田 浩 | ||
ヘッドコーチ | 東 琢也 | ||
コーチ | 東泉 剛章 | ||
コーチ | 森田 進一 | ||
コーチ | 狩谷 敏明 | ||
社員代表 | 吉田 浩 | ||
ドクター | 伊藤 勝敏 | ||
トレーナー | 梅原 肖美 | ||
学生 |
|||
4年生 | #1 | 木田 夏樹 | 副将 |
#2 | 川合 雅也 | ||
#5 | 飛田 想 | 主将 | |
#52 | 粕谷 祐弥 | 副将 | |
#56 | 尾崎 大和 | 副将 | |
#57 | 知屋城 一樹 | ||
#74 | 石瀬 裕大 | ||
MG | 高橋 亜美 | 主務 | |
3年生 | #51 | 高木 航 | |
#77 | 三ツ井 広大 | 副将 | |
MG | 高橋 菜々子 | ||
2年生 |
#8 | 伏見 和真 | |
#17 | 尾方 虹太 | ||
#18 | 村主 龍也 | ||
#22 | 佐藤 渉 | ||
#24 | 田中 大輝 | ||
#42 | 相澤 凌 | ||
#55 | 鈴木 啓太 | ||
1年生 |
#7 | 佐藤 瑞洋 | |
#25 | 本多 勇貴 | ||
#26 | 木部 峻暉 | ||
#67 | 武蔵島 将亜 | ||
MG | 中田 麻緒 | ||
MG | 野口 栞 | ||
MG | 宮田 道音 |
※スタッフあるいは学年をクリックすると写真付きで確認できます。