1982年度~1991年度 | 1992年度~2001年度 | 2002年度~2011年度 |
2012年度~2021年度 |
加盟 | 21 |
西暦 | 2002 |
所属リーグ | エリアリーグ Dブロック |
勝敗 | 0勝3敗0分 |
順位 | 4位/4チーム |
ブロック優勝校 | 神奈川工科大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 22 |
西暦 | 2003 |
所属リーグ | 7人制リーグ |
勝敗 | 3勝0敗0分 |
順位 | 1位/4チーム |
ブロック優勝校 | 玉川大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 23 |
西暦 | 2004 |
所属リーグ | 7人制リーグ |
勝敗 | 3勝2敗0分 |
順位 | 3位/6チーム |
ブロック優勝校 | 山梨大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 24 |
西暦 | 2005 |
所属リーグ | 7人制リーグ Aブロック |
勝敗 | 3勝1敗0分 |
順位 | 2位/5チーム |
ブロック優勝校 | 茨城大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 25 |
西暦 | 2006 |
所属リーグ | 7人制リーグ Aブロック |
勝敗 | 2勝2敗0分 |
順位 | 3位/5チーム |
ブロック優勝校 | 神田外語大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
出来事 | ブロック編成対象1部以下 1部校が14校から16校に増加 |
加盟 | 26 |
西暦 | 2007 |
所属リーグ | 7人制リーグ Aブロック |
勝敗 | 0勝4敗0分 |
順位 | 4位/5チーム |
ブロック優勝校 | 神田外語大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 27 |
西暦 | 2008 |
所属リーグ | 7人制リーグ Aブロック |
勝敗 | 1勝3敗0分 |
順位 | 4位/5チーム |
ブロック優勝校 | 山梨学院大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 28 |
西暦 | 2009 |
所属リーグ | エリア2部リーグ Dブロック |
勝敗 | 4勝1敗0分 |
順位 | 2位/6チーム |
ブロック優勝校 | 東京都立大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 29 |
西暦 | 2010 |
所属リーグ | 7人制リーグ Aブロック |
勝敗 | 1勝3敗0分 |
順位 | 4位/5チーム |
ブロック優勝校 | 鶴見大学歯学部 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 30 |
西暦 | 2011 |
所属リーグ | 7人制リーグ Aブロック |
勝敗 | 3勝0敗0分 |
順位 | 1位/4チーム |
ブロック優勝校 | 玉川大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
1982年度~1991年度 | 1992年度~2001年度 | 2002年度~2011年度 |
2012年度~2021年度 |