1982年度~1991年度 | 1992年度~2001年度 | 2002年度~2011年度 |
2012年度~2021年度 |
加盟 | 31 |
西暦 | 2012 |
所属リーグ | エリアリーグ Dブロック |
勝敗 | 2勝1敗0分 |
順位 | 2位/4チーム |
ブロック優勝校 | 山梨大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 32 |
西暦 | 2013 |
所属リーグ | エリアリーグ Dブロック |
勝敗 | 3勝1敗0分 |
順位 | 1位/5チーム |
ブロック優勝校 | 玉川大学 |
プレーオフ |
入替戦 3部昇格 12-7 山梨大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 33 |
西暦 | 2014 |
所属リーグ | 3部リーグ Cブロック |
勝敗 | 2勝3敗0分 |
順位 | 4位/6チーム |
ブロック優勝校 | 東京農工大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
出来事 |
ブロック編成対象1部 2ブロック編成からTOP8とBIG8に分かれ、縦配列となる |
加盟 | 34 |
西暦 | 2015 |
所属リーグ | 3部リーグ Cブロック |
勝敗 | 2勝2敗1分 |
順位 | 4位/6チーム |
ブロック優勝校 | 東京理科大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 35 |
西暦 | 2016 |
所属リーグ | 3部リーグ Bブロック |
勝敗 | 1勝4敗0分 |
順位 | 5位/6チーム |
ブロック優勝校 | 武蔵大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 36 |
西暦 | 2017 |
所属リーグ | 3部リーグ Aブロック |
勝敗 | 1勝4敗0分 |
順位 | 5位/6チーム |
ブロック優勝校 | 千葉大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 37 |
西暦 | 2018 |
所属リーグ | 3部リーグ Dブロック |
勝敗 | 1勝4敗0分 |
順位 | 6位/6チーム |
ブロック優勝校 | 東京外国語大学 |
プレーオフ | 入替戦 3部残留
17-0 高崎経済大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 38 |
西暦 | 2019 |
所属リーグ | 3部リーグ Aブロック |
勝敗 | 2勝3敗0分 |
順位 | 4位/6チーム |
ブロック優勝校 | 大東文化大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 39 |
西暦 | 2020 |
所属リーグ | 3部リーグ ※トーナメント方式 |
勝敗 | 0勝1敗1分 |
順位 | ー |
ブロック優勝校 | 新型コロナウィルスの影響によりリーグ戦ではなく、トーナメント方式での試合を実施。入替等はなし。 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 40 |
西暦 | 2021 |
所属リーグ | 3部リーグ Dブロック |
勝敗 | 1勝2敗0分 |
順位 | 3位/4チーム
新型コロナウィルスの影響により、リーグ戦不参加校があり、同ブロックは4チームにて実施 |
ブロック優勝校 | 東京外国語大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
1982年度~1991年度 | 1992年度~2001年度 | 2002年度~2011年度 |
2012年度~2021年度 |
Historyへ戻る