加盟 | 西暦 | 所属リーグ | 勝敗 | 順位 | ブロック優勝校 | チーム
詳細 |
リーグ戦登録校(医科歯科除く) | トピックス | YB | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7制 | 計 | |||||||||
1 | 1982 | 準加盟リーグ | 2勝0敗0分 | 1位/3チーム | 玉川大学 | 詳細 | 12 | 28 | 12 | 3 | - | 55 | 有 | |
2 | 1983 | 3部リーグAブロック | 5勝0敗0分 | 1位/6チーム | 玉川大学 | 詳細 | 12 | 28 | 13 | 2 | - | 55 | Touch Down記事有り | 有 |
3 | 1984 | 2部リーグBブロック | 4勝2敗0分 | 3位/7チーム | 中央大学 | 詳細 | 12 | 28 | 12 | 7 | - | 59 | ||
4 | 1985 | 2部リーグCブロック | 3勝3敗0分 | 4位/7チーム | 拓殖大学 | 詳細 | 12 | 28 | 16 | 4 | - | 60 | ||
5 | 1986 | 2部リーグDブロック | 2勝4敗0分 | 同率4位/7チーム | 筑波大学 | 詳細 | 14 | 28 | 15 | 4 | - | 61 | ブロック編成 1部校が12校から14校に増加。 | |
6 | 1987 | 2部リーグAブロック | 2勝4敗0分 | 5位/7チーム | 成蹊大学 | 詳細 | 14 | 28 | 15 | 5 | - | 62 | 有 | |
7 | 1988 | 2部リーグBブロック | 1勝5敗0分 | 同率6位/7チーム | 拓殖大学 | 詳細 | 14 | 28 | 18 | 5 | - | 65 | ||
8 | 1989 | 2部リーグDブロック | 1勝5敗0分 | 6位/7チーム | 中央大学 | 詳細 | 14 | 28 | 20 | 8 | - | 70 | ||
9 | 1990 | 2部リーグDブロック | 2勝4敗0分 | 同率4位/7チーム | 筑波大学 | 詳細 | 14 | 28 | 24 | 8 | - | 74 | ||
10 | 1991 | 2部リーグCブロック | 5勝1敗0分 | 2位/7チーム | 帝京大学 | 詳細 | 14 | 28 | 24 | 10 | - | 76 | ||
11 | 1992 | 2部リーグCブロック | 0勝6敗0分 | 7位/7チーム | 成蹊大学 | 詳細 | 14 | 28 | 24 | 10 | - | 76 | ||
プレーオフ 入替戦 6-28 武蔵工業大学 3部降格 | ||||||||||||||
12 | 1993 | 3部リーグBブロック | 3勝2敗0分 | 3位/6チーム | 国士舘大学 | 詳細 | 14 | 28 | 24 | 12 | - | 78 | ||
13 | 1994 | 3部リーグCブロック | 3勝2敗0分 | 3位/6チーム | 創価大学 | 詳細 | 14 | 28 | 24 | 14 | - | 80 | 有 | |
14 | 1995 | 3部リーグDブロック | 3勝2敗0分 | 3位/6チーム | 東京農工大学 | 詳細 | 14 | 28 | 24 | 15 | - | 81 | 8/29 初代監督 ウィリー・N・杉原氏死去 | 有 |
15 | 1996 | エリア1部リーグBブロック | 3勝3敗0分 | 4位/7チーム | 成蹊大学 | 詳細 | 14 | 16 | 28 | 24 | - | 82 | ブロック編成 対象2部以下。
2部/エリア1部/エリア2部と呼称が変更となる。 |
有 |
16 | 1997 | エリア1部リーグDブロック | 3勝3敗0分 | 5位/7チーム | 防衛大学校 | 詳細 | 14 | 16 | 28 | 24 | - | 82 | 有 | |
17 | 1998 | エリア1部リーグDブロック | 0勝6敗0分 | 7位/7チーム | 横浜国立大学 | 詳細 | 14 | 16 | 28 | 25 | - | 83 | 有 | |
プレーオフ 入替戦 20-55 高崎経済大学 エリア2部降格 | ||||||||||||||
18 | 1999 | エリア2部リーグDブロック | 4勝1敗0分 | 2位/6チーム | 東京都立大学 | 詳細 | 14 | 16 | 28 | 25 | - | 83 | ||
19 | 2000 | エリア2部リーグDブロック | 3勝1敗0分 | 同率1位/5チーム | 國學院大學 | 詳細 | 14 | 16 | 28 | 22 | - | 80 | 有 | |
20 | 2001 | エリアリーグDブロック | 4勝0敗0分 | 1位/5チーム | 玉川大学 | 詳細 | 14 | 16 | 24 | 20 | 4 | 78 | ブロック編成 対象エリア1部以下。学生連盟の廃部救済措置として7人制フットボールが開始される。
3部/エリアリーグと呼称が変更となる。 |
有 |
プレーオフ 入替戦 19-35 杏林大学 エリア残留 | ||||||||||||||
21 | 2002 | エリアリーグDブロック | 0勝3敗0分 | 4位/4チーム | 神奈川工科大学 | 詳細 | 14 | 16 | 24 | 19 | 4 | 77 | 有 | |
22 | 2003 | 7人制リーグ | 3勝0敗0分 | 1位/4チーム | 玉川大学 | 詳細 | 14 | 16 | 24 | 18 | 3 | 75 | 有 | |
23 | 2004 | 7人制リーグ | 3勝2敗0分 | 3位/6チーム | 山梨大学 | 詳細 | 14 | 16 | 24 | 17 | 6 | 77 | 有 | |
24 | 2005 | 7人制リーグAブロック | 3勝1敗0分 | 2位/5チーム | 茨城大学 | 詳細 | 14 | 16 | 24 | 16 | 7 | 77 | 有 | |
25 | 2006 | 7人制リーグAブロック | 2勝2敗0分 | 3位/5チーム | 神田外語大学 | 詳細 | 16 | 16 | 24 | 14 | 7 | 77 | ブロック編成 1部校が14校から16校に増加。 | 有 |
26 | 2007 | 7人制リーグAブロック | 0勝4敗0分 | 4位/5チーム | 神田外語大学 | 詳細 | 16 | 16 | 23 | 14 | 6 | 75 | 有 | |
27 | 2008 | 7人制リーグAブロック | 1勝3敗0分 | 3位/5チーム | 山梨学院大学 | 詳細 | 16 | 16 | 24 | 16 | 5 | 77 | 有 | |
28 | 2009 | 7人制リーグAブロック | 1勝3敗0分 | 4位/5チーム | 山梨学院大学 | 詳細 | 16 | 16 | 24 | 16 | 5 | 77 | 有 | |
29 | 2010 | 7人制リーグAブロック | 1勝3敗0分 | 4位/5チーム | 鶴見大学歯学部 | 詳細 | 16 | 16 | 23 | 16 | 5 | 76 | 有 | |
30 | 2011 | 7人制リーグAブロック | 3勝0敗0分 | 1位/4チーム | 玉川大学 | 詳細 | 16 | 16 | 24 | 14 | 5 | 75 | 有 | |
31 | 2012 | エリアリーグDブロック | 2勝1敗0分 | 2位/4チーム | 山梨大学 | 詳細 | 16 | 16 | 24 | 16 | 3 | 75 | 有 | |
32 | 2013 | エリアリーグDブロック | 3勝1敗0分 | 同率1位/5チーム | 玉川大学 | 詳細 | 16 | 16 | 24 | 17 | 4 | 77 | 有 | |
プレーオフ 入替戦 12-7 山梨大学 3部昇格 | ||||||||||||||
33 | 2014 | 3部Cブロック | 2勝3敗0分 | 4位/6チーム | 東京農工大学 | 詳細 | 16 | 16 | 24 | 15 | 5 | 76 | ブロック編成 1部がTOP8とBIG8に分かれ、縦配列となる。 | 有 |
34 | 2015 | 3部Cブロック | 2勝2敗1分 | 4位/6チーム | 東京理科大学 | 詳細 | 16 | 16 | 24 | 13 | 5 | 74 | 有 | |
35 | 2016 | 3部Bブロック | 1勝4敗0分 | 5位/6チーム | 武蔵大学 | 詳細 | 16 | 16 | 24 | 14 | 4 | 74 | 有 | |
37 | 2017 | 3部Aブロック | 1勝4敗0 分 | 5位/6チーム | 千葉大学 | なし | 16 | 16 | 24 | 13 | 4 | 73 | 有 | |
38 | 2018 | 3部Dブロック | 勝 敗 分 | 位/6チーム | 16 | 16 | 24 | 12 | 5 | 73 | 有 |