1984年度 シーズン結果 | 一覧 | 1986年度 シーズン結果 |
1985年度 オープン戦
1985年度 2部リーグCブロック
星取表
筑波 | 神奈川 | 玉川 | 拓殖 | 成蹊 | 和光 | 農工 | 勝敗分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
筑波大学 | ― | 31○19 | 31○ 0 | 12●22 | 8○ 6 | 22○ 0 | 14●22 | 4-2-0 | 2 | 2 | 12 |
神奈川大学 | 9●31 | ― | 14○ 0 | 0● 6 | 32○ 7 | 32○ 0 | 17○14 | 4-2-0 | 2 | 3 | 12 |
玉川大学 | 0●31 | 0●14 | ― | 0○28 | 28○ 7 | 7○ 6 | 19● 0 | 3-3-0 | 4 | 4 | 9 |
拓殖大学 | 22○12 | 6○ 0 | 28○ 0 | ― | 34○ 0 | 49○ 0 | 26○ 0 | 6-0-0 | 1 | 1 | 18 |
成蹊大学 | 6● 8 | 7●32 | 7●28 | 0●34 | ― | 20○ 0 | 23○20 | 2-4-0 | 5 | 5 | 6 |
和光大学 | 0●22 | 0●32 | 6● 7 | 0●49 | 0●20 | ― | 21●34 | 0-6-0 | 7 | 7 | 0 |
東京農工大学 | 22○14 | 14●17 | 0●19 | 0●26 | 20●23 | 34○21 | ― | 2-4-0 | 5 | 6 | 6 |
※一部記録ミスがありますが、連盟の公的な記録に基づいてそのまま記載しています。
1984年度 シーズン結果 | 一覧 | 1986年度 シーズン結果 |