1984年度 オープン戦
1984年度 2部リーグBブロック
星取表
中央 | 神奈川 | 拓殖 | 成蹊 | 農工 | 和光 | 玉川 | 勝敗分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
中央大学 | ― | 36○27 | 24○ 7 | 41○14 | 76○ 0 | 46○ 6 | 35○ 7 | 6-0-0 | 1 | 1 | 18 |
神奈川大学 | 27●36 | ― | 22○ 6 | 20●22 | 56○ 0 | 65○ 0 | 7○ 6 | 4-2-0 | 2 | 2 | 12 |
拓殖大学 | 7●24 | 6●22 | ― | 21○20 | 29○10 | 13○ 7 | 13●26 | 3-3-0 | 4 | 4 | 9 |
成蹊大学 | 14●41 | 22○20 | 20●21 | ― | 8○ 7 | 30○ 7 | 8●23 | 3-3-0 | 4 | 5 | 9 |
東京農工大学 | 0●76 | 0●56 | 10●29 | 7● 8 | ― | 20●47 | 0●19 | 0-6-0 | 7 | 7 | 0 |
和光大学 | 0●46 | 0●65 | 7●13 | 7●30 | 47○20 | ― | 14●54 | 1-5-0 | 6 | 6 | 3 |
玉川大学 | 7●35 | 6● 7 | 26○13 | 23○ 8 | 19○ 0 | 54○14 | ― | 4-2-0 | 2 | 3 | 12 |
※一部記録ミスがありますが、連盟の公的な記録に基づいてそのまま記載しています。