1982年度~1991年度 | 1992年度~2001年度 | 2002年度~2011年度 |
2012年度~2021年度 |
加盟 | 1 |
西暦 | 1982 |
所属リーグ | 準加盟リーグ |
勝敗 | 2勝0敗0分 |
順位 | 1位/3チーム |
ブロック優勝校 | 玉川大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 2 |
西暦 | 1983 |
所属リーグ | 3部リーグ Aブロック |
勝敗 | 5勝0敗0分 |
順位 | 1位/6チーム |
ブロック優勝校 | 玉川大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 3 |
西暦 | 1984 |
所属リーグ | 2部リーグ Bブロック |
勝敗 | 4勝2敗0分 |
順位 | 3位/7チーム |
ブロック優勝校 | 中央大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 4 |
西暦 | 1985 |
所属リーグ | 2部リーグ Cブロック |
勝敗 | 3勝3敗0分 |
順位 | 4位/7チーム |
ブロック優勝校 | 拓殖大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 5 |
西暦 | 1986 |
所属リーグ | 2部リーグ Dブロック |
勝敗 | 2勝4敗0分 |
順位 | 同率4位/7チーム |
ブロック優勝校 | 筑波大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 6 |
西暦 | 1987 |
所属リーグ | 2部リーグ Aブロック |
勝敗 | 2勝4敗0分 |
順位 | 5位/7チーム |
ブロック優勝校 | 成蹊大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 7 |
西暦 | 1988 |
所属リーグ | 2部リーグ Bブロック |
勝敗 | 1勝5敗0分 |
順位 | 同率6位/7チーム |
ブロック優勝校 | 拓殖大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 8 |
西暦 | 1989 |
所属リーグ | 2部リーグ Dブロック |
勝敗 | 1勝5敗0分 |
順位 | 6位/7チーム |
ブロック優勝校 | 中央大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 9 |
西暦 | 1990 |
所属リーグ | 2部リーグ Dブロック |
勝敗 | 2勝4敗0分 |
順位 | 同率4位/7チーム |
ブロック優勝校 | 筑波大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
加盟 | 10 |
西暦 | 1991 |
所属リーグ | 2部リーグ Cブロック |
勝敗 | 5勝1敗0分 |
順位 | 2位/7チーム |
ブロック優勝校 | 帝京大学 |
チーム詳細 | 詳細 |
1982年度~1991年度 | 1992年度~2001年度 | 2002年度~2011年度 |
2012年度~2021年度 |